Ugrogala

UGRÓGÁLA 1986 - 2010 Salgótarján, Somoskő
5 földrész, 36 ország - 15 olimpiai és világbajnok
Bubka, Sotomayor, Kosztadinova, Isinbayeva, Austin, Holm, Kljugin, Pedroso, Rybakov, Uhov, Szleszarenko, Tarasov, Vlasic, Voronin, Yelesina

Info: Angyal János versenyigazgató Tel/Fax: +36-32/316-171 E-mail:angyalj@altius.hu

SALGÓTARJÁNI UGRÓGÁLA / JUMPING GALA - SALGÓTARJÁN

EREDMÉNYLISTA / RESULTS

Férfi magasugrás / High Jump - Man

2010. szeptember 18.

Helyezett
Pos
Név
Athlete
Születési év
Birth
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Sergey Mudrov 1990 RUS 227
2. Mikhail Tsvetkov 1980 RUS 227
3. Filippo Campioli 1982 ITA 225
4. Matthew Roberts 1984 GBR 220
5. Jussi Viita 1985 FIN 220
6. Matus Bubenik 1989 SVK 214
7. Michal Durkac 1988 SVK 204
8. Lukás Béer 1989 SVK 204
8. Silvano Chesani 1988 ITA 204
10. Csicsely Dávid 1988 HUN 200
10. Sárai Gábor 1992 HUN 200

2009. június 24.

Helyezett
Pos
Név
Athlete
Születési év
Birth
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Ivan Uhov 1986 RUS 231
2. Nicola Ciotti 1976 ITA 225
3. Martin Nujens 1983 NED 222
4. Jussi Viita 1985 FIN 218
4. Michal Kabelka 1985 SVK 218
6. Harsányi Olivér 1987 HUN 218
7. Normunds Pupols 1984 LAT 214
8. Pál Robin 1991 HUN 214
9. Giulio Ciotti 1976 ITA 210
10. Fajoyomi Viktor 1991 HUN 205
11. Szabó Róbert 1986 HUN 200

2008. június 25.

Helyezett
Pos
Név
Athlete
Születési év
Birth
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Yaroslav Rybakov 1980 RUS 233
2. Nicola Ciotti 1976 ITA 224
3. Giulio Ciotti 1976 ITA 224
4. Andrea Lemmi 1984 ITA 220
5. Svatoslav Ton 1978 CZE 220
6. Martin Nuyens 1983 NED 215
7. Harsányi Olivér 1987 HUN 210
7. Ben Challenger 1978 GBR 210
9. Fajoyomi Dávid 1989 HUN 210
10. Michal Saman 1982 CZE 210
10. Michal Kabelka 1985 SVK 210
12. Vaskó Zoltán 1984 HUN 205
13. Szabó Róbert 1986 HUN 200
13. Martin Kalafus 1988 SVK 200
15. Fajoyomi Viktor 1991 HUN 200

2006. július 1.

Helyezett
Pos
Név
Athlete
Születési év
Birth
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Prezelj Rozle 1979 SLO 226
2. Popek Tomislav CRO 214
2. Mitchel Rob 1980 GBR 214
4. Boros László 1982 HUN 214
5. Harsányi Olivér 1987 HUN 214
6. Vaskó Zoltán 1984 HUN 210
7. Ion Vasile ROM 205
8. Szabó Róbert 1986 HUN 200
9. Simundic Jure CRO 195

2005. szeptember 17.

Helyezett
Pos
Név
Athlete
Születési év
Birth
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Victor Moya 1982 CUB 224
2. Giulio Ciotti 1976 ITA 224
3. Andrei Teresin 1982 RUS 224
4. Andrea Bettinelli 1978 ITA 224
5. Oskari Frösen 1976 FIN 215
5. Dmytro Demyanyuk 1983 UKR 215
7. Ben Challenger 1978 GBR 215
8. Boros László 1982 HUN 215
9. Peter Horák 1983 SVK 210
9. Dragutin Topics 1971 SCG 210
11. Harsányi Olivér 1987 HUN 210
Szabó Róbert 1986 HUN NM

2004. szeptember 10.

Helyezett
Pos
Név
Athlete
Születési év
Birth
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Stefan Holm 1976 SWE 230
2. Karl L. Thörnblad 1985 SWE 215
2. Boros László 1982 HUN 215
4. Makra Zoltán 1981 HUN 205
5. Michal Kabelka 1985 SVK 205
5. Zsivotzky Attila 1977 HUN 205
7. Szabó Róbert 1986 HUN 195
8. Vaskó Zoltán 1984 HUN NM

2003. július 6.

Helyezett
Pos
Név
Athlete
Születési év
Birth
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Germaine Mason 1983 JAM 230
2. Jamie Nieto 1976 USA 227
2. Mikhail Tsvetkov 1980 RUS 227
4. Nicola Ciotti 1976 ITA 227
5. Thomas Janku 1974 CZE 224
6. Jan Janku 1971 CZE 224
6. Andrea Bettinelli 1978 ITA 220
6. Boros László 1982 HUN 220
9. Tora Harris 1978 USA 220
10. Fehér Román HUN< 220
11. Oskari Frösen 1976 FIN 220
12. Andrei Terechine 1982 RUS 215
13. Ben Challenger 1978 GBR 215
13. Joan Charmant FRA 215
15. Dalibor Hon 1978 CZE 210
16. Michal Kabelka 1985 SVK 210
17. Peter Horak 1983 SVK 210
Giulio Ciotti 1976 ITA NM

2002. augusztus 25.

Helyezett
Pos
Név
Athlete
Születési év
Birth
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Jamie Nieto 1976 USA 228
2. Sergey Dymchenko 1967 UKR 220
3. Ben Challenger 1978 GBR 217
4. Dalibor Hon 1978 CZE 214
5. Akácz Zoltán 1981 HUN 205
Boros László 1982 HUN NM
Tora Harris 1978 USA NM

2001. augusztus 26.

Helyezett
Pos
Név
Athlete
Születési év
Birth
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Javier Sotomayor 1967 CUB 235
2. Mark Boswell 1977 CAN 225
3. Kwaku Boateng 1974 CAN 218
3. Jan Janku 1971 CZE 218
5. Benko Lubos SVK 214
5. Sergey Dymchenko 1967 UKR 214
7. Pavel Mankiewicz 1979 POL 214
7. Rob Mitchel 1980 GBR 214
9. Emilian Kaszczyk POL 214
10. Thomas Janku 1974 CZE 214
11. Fehér Román 1981 HUN 214

2000. júius 17.

Helyezett
Pos
Név
Athlete
Születési év
Birth
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Sergey Klyugin 1974 RUS 228
2. Jan Janku 1971 CZE 226
2. Vyacheslav Voronin 1974 RUS 226
4. Martin Stauffer 1975 SUI 223
5. Dimitrios Tomaras 1972 GRE 219
5. Mark Boswell 1977 CAN 219
7. Dimitrios Syrakos 1974 GRE 219
8. Ben Challenger 1978 GBR 210
8. Stefan Vasilache 1979 ROM 210
10. Edward Sebestyén 1981 ROM 210
11. Frederic Schinz 1977 SUI 210
12. Danny Graham 1979 GBR 210
13. Lengyel Zsolt 1977 HUN 205
14. Fehér Román 1981 HUN 205

1999. szeptember 12.

Helyezett
Pos
Név
Athlete
Születési év
Birth
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Vyacheslav Voronin 1974 RUS 232
2. Oleg Vorobey 1970 BLR 222
3. Pyotr Brayko 1977 RUS 218
4. Anthony Gilhooly 1976 GBR 218
5. Maroz Henadzi 1978 BLR 214
6. Danny Graham 1979 GBR 214
7. Tomasz Smialek 1981 POL 214
8. Aliaksei Liasnichy 1978 BLR 210
9. Kommendant Péter 1981 HUN 205
9. Bata Gergely 1980 HUN 205

1998. szeptember7.

Helyezett
Pos
Név
Athlete
Születési év
Birth
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Sergey Klyugin 1974 RUS 225
2. Robert Kolodziejczyk 1970 POL 218
3. Pavel Mankiewicz 1979 POL 218
4. Szórád Rajmund 1972 HUN 214
5. Stuart Ohrland 1975 GBR 210
6. Somogyi János 1971 HUN 210
7. Colin Bent 1970 GBR 205

1997. szeptember 17.

Helyezett
Pos
Név
Athlete
Születési év
Birth
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Javier Sotomayor 1967 CUB 232
2. Charles Austin 1967 USA 232
3. Robert Kolodziejczyk 1970 POL 220
4. Ben Challenger 1978 GBR 220
5. Stefan Holm 1976 SWE 217
6. Grigoriy Fyodorkov 1964 RUS 217
7. Martin Kaczocha 1977 POL 214
8. Colin Bent 1970 GBR 210
9. Kovács István 1973 HUN 210
10. Kovács Tivadar 1978 HUN NM

1996.szeptember 11.

Helyezett
Pos
Név
Athlete
Születési év
Birth
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Charles Austin 1967 USA 230
2. Sergey Klyugin 1974 RUS 228
3. Kovács István 1973 HUN 226
4. Vyacheslav Voronin 1974 RUS 223
5. Kovács Tivadar 1978 HUN 217
6. Szórád Rajmund 1972 HUN 210
7. Ben Challenger 1978 GBR 210
8. Colin Bent 1970 GBR NM

1995. szeptember 11.

Helyezett
Pos
Név
Athlete
Születési év
Birth
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Javier Sotomayor 1967 CUB 237
2. Brendan Reilly 1972 GBR 225
3. Aleksey Makurin 1972 RUS 222
4. Deutsch Péter 1968 HUN 222
5. Konstantin Matusevich 1971 ISR 219
6. Konstantin Isayev 1973 RUS 215
6. Andrey Kosorukov 1973 UKR 215
8. Somogyi János 1971 HUN 215
9. Vlagyimir Kostenkov 1972 UKR 210
10. Stuart Ohrland 1975 GBR 210
11. Robert Leitl 1968 SVK 205
12. Sergey Dymchenko 1967 UKR NM

1994. szeptember 12.

Helyezett
Pos
Név
Athlete
Születési év
Birth
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Javier Sotomayor 1967 CUB 236
2. Dragutin Topic 1971 YUG 225
3. Brendan Reilly 1972 GBR 225
4. Vjacseszlav Tirtisnyik 1971 UKR 222
5. Ruszlan Stipanov 1971 UKR 219
6. Alekszej Makurin 1972 RUS 215
7. Sergey Klyugin 1974 RUS 215
8. Zsivótzky Attila 1977 HUN 210
8. Robert Ruffini 1966 TCH 210
8. Kovács István 1973 HUN 210
11. Bakler Zoltán 1971 HUN 210
12. Robert Leitl 1968 SVK 205
13. Somogyi János 1971 HUN 205
13. Tresch András 1968 HUN 205
13. Fayyaz Ahmed 1966 GBR 205
16. Bese Benő 1966 HUN 205

1993. szeptember 12.

Helyezett
Pos
Név
Athlete
Születési év
Birth
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Eugen Popescu 1962 ROM 224
2. Ruszlan Stipanov 1971 UKR 221
3. Geoff Parsons 1964 GBR 218
4. Robert Ruffini 1966 SLO 218
5. Deutsch Péter 1968 HUN 218
6. Grigoriy Fyodorkov 1964 RUS 215
7. Leonid Pumalajnen 1970 RUS 215
8. Konsztantin Matusevics 1971 UKR 215
9. Tresch András 1968 HUN 210
10. Bakler Zoltán 1971 HUN 210
11. Robert Leitl 1968 SVK 210
12. Lynch Andrew   GBR 210
13. Somogyi János 1971 HUN 205
14. Niculae Trandafir   ROM 200
15. Mausar   KUW NM

1992. augusztus 24.

Helyezett
Pos
Név
Athlete
Születési év
Birth
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Yuriy Sergiyenko 1965 UKR 229
2. Dalton Grant 1966 GBR 226
3. Vlagyimir Sokolov 1963 RUS 223
4. Sergey Malchenko 1961 RUS 220
5. Sergey Dymchenko 1967 URS 220
6. Deutsch Péter 1968 HUN 220
7. Eugen Popescu 1962 ROM 217
7. Konstantin Matusevich 1971 UKR 217
9. Somogyi János 1971 HUN 214
10. Bakler Zoltán 1971 HUN 210
11. Szórád Rajmund 1972 HUN 210
12. Czigler Zsolt 1971 HUN 200
12. Marcel Husar 1973 TCH 200
14. Kovács István 1973 HUN 200
15. Ordina Tibor 1971 HUN 190
15. Schmidt Géza 1971 HUN 190

1991. szeptember 27.

Helyezett
Pos
Név
Athlete
Születési év
Birth
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Robert Ruffini 1967 TCH 225
2. Yuriy Sergiyenko 1965 UKR 221
3. Robert Marinov 1967 BUL 218
4. Robert Leitl 1968 SVK 215
5. Tresch András 1968 HUN 215
6. Kovács István 1973 HUN 215
7. Czigler Zsolt 1971 HUN 210
7. Somogyi János 1971 HUN 210
7. Golusko Vyacheslav   URS 210
10. Bese Benő 1966 HUN 210
11. Ecseri Norbert 1971 HUN 210
11. Bakler Zoltán 1971 HUN 210
13. Rosko Lubomir 1962 TCH 205
14. Vass Imre 1969 HUN 200

1990. szeptember 21.

Helyezett
Pos
Név
Athlete
Születési év
Birth
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Dragutin Topics 1971 YUG 215
2. Deutsch Péter 1968 HUN 210
2. Rosko Lubomir 1962 TCH 210
4. Czigler Zsolt 1971 HUN 210
5. Molnár Ferenc 1972 TCH 210
6. Nagy Attila 1969 HUN 200
6. Somogyi János 1971 HUN 200
6. Szórád Rajmund 1972 HUN 200
9. Ecseri Norbert 1971 HUN 200
9. Szendrei Zsolt 1965 HUN 200
11. Robert Leitl 1968 SVK 200
12. Méhes Mátyás 1975 TCH 195
13. Bese Benő 1966 HUN NM
13. Schmidt Géza 1971 HUN NM

1989. szeptember 15.

Helyezett
Pos
Név
Athlete
Születési év
Birth
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Deutsch Péter 1968 HUN 224
2. Rosko Lubomir 1962 TCH 214
3. Németh Gyula 1959 HUN 214
4. Bakler Zoltán 1971 HUN 210
4. Tresch András 1968 HUN 210
6. Hosala Tamás   HUN 210
7. Bese Benő 1966 HUN 205
8. Robert Leitl 1968 SVK 200
9. Zelena Gergely   HUN 192
9. Széles István   HUN 192
11. Szórád Rajmund 1972 HUN NM

1987. szeptember 18.

Helyezett
Pos
Név
Athlete
Születési év
Birth
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Robert Ruffini 1966 TCH 220
2. Németh Gyula 1959 HUN 220
3. Tresch András 1968 HUN 215
4. Bese Benő 1966 HUN 215
5. Szendrei Zsolt 1965 HUN 210

1986. szeptember 19.

Helyezett
Pos
Név
Athlete
Születési év
Birth
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Németh Gyula 1959 HUN 215
2. Raus Károly 1963 HUN 210
3. Bese Benő 1966 HUN 210
4. Pálóczi Gyula 1962 HUN 205
5. Jámbor József 1957 HUN 205
6. Milei Mikes 1964 HUN 200
6. Pál Ferenc 1966 HUN 200
6. Lantos Gábor 1966 HUN 200
9. Kelemen László 1966 HUN 195
9. Várhelyi Tamás 1962 HUN 195
9. Szilágyi Szilárd 1969 HUN 195

© 2009 Készítette: altius | AJW-altius Épülettervező és Sportrendezvényeket Szervező Kft.