2001. augusztus 26. |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Pavel Gerasimov | 1979 | RUS | 542 |
| 2. | Aleksey Hanafin | 1982 | RUS | 522 |
| 3. | Váczi Márk | 1974 | HUN | 462 |
| 4. | Bóka Attila | 1980 | HUN | NM |
| 4. | Kostas Tsatalos | 1970 | GRE | NM |
| 4. | Ben Flint | 1978 | GBR | NM |
| 4. | Marios Evaggelion | 1981 | GRE | NM |
| 4. | Paul Williamson | 1974 | GBR | NM |
| 4. | Vasiliy Gorskov | 1977 | RUS | NM |
1999. szeptember 12. |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Yevgeniy Smiryagin | 1976 | RUS | 552 |
| 2. | Tom Richards | GBR | 482 | |
| 3. | Bóka Attila | 1980 | HUN | NM |
| 3. | Pavel Burlachenko | 1976 | RUS | NM |
| 3. | Martin Eriksson | 1971 | SWE | NM |
1998. szeptember 7. |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Vadim Strogalyov | 1975 | RUS | 552 |
| 2. | Krzystof Kusiak | 1974 | POL | 542 |
| 3. | Przemyslav Gurin | 1975 | POL | 522 |
| 4. | Paul Williamson | 1974 | GBR | 502 |
| 5. | László Ferenc | 1977 | HUN | 502 |
| 6. | Ian Tullett | 1969 | GBR | 482 |
| 7. | Kürtösi Zsolt | 1972 | HUN | 462 |
1997. szeptember 17. |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Przemyslav Gurin | 1975 | POL | 542 |
| 2. | Yevgeniy Smiryagin | 1976 | RUS | 532 |
| 3. | Vadim Strogalyov | 1975 | RUS | 532 |
| 4. | Thimoty Thomas | GBR | 502 | |
| 5. | László Ferenc | 1977 | HUN | 502 |
| 6. | Bóka Attila | 1980 | HUN | 462 |
| 7. | Michael Barber | 1973 | GBR | NM |
| 7. | Krzystof Kusiak | 1974 | POL | NM |
1996. szeptember 11. |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Maksim Tarasov | 1970 | RUS | 580 |
| 2. | Vadim Strogalyov | 1975 | RUS | 552 |
| 3. | Paul Williamson | 1974 | GBR | 522 |
| 4. | László Ferenc | 1977 | HUN | 502 |
| 5. | Yurij Yeliseyev | 1975 | RUS | 502 |
| 6. | Kovács Ákos | 1975 | HUN | 482 |
1995. szeptember 11. |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Maksim Tarasov | 1970 | RUS | 591 |
| 2. | Viktor Chistyakov | 1975 | RUS | 571 |
| 3. | Bagyula István | 1969 | HUN | 551 |
| 4. | Yevgeniy Smiryagin | 1976 | RUS | 541 |
| 5. | Andrey Skvorcov | 1968 | RUS | 531 |
| 6. | Michael Barber | 1973 | GBR | 531 |
| 7. | Dean Mellor | 1971 | GBR | 521 |
| 8. | Szabó Dezső | 1967 | HUN | 501 |
1994. szeptember 12. |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Konstantin Semyonov | 1969 | RUS | 561 |
| 2. | Vitaliy Stepanov | 1965 | RUS | 541 |
| 3. | Rohánszky Pál | 1970 | HUN | 531 |
| 4. | Neil Winter | 1974 | GBR | 520 |
| 5. | Bagyula István | 1969 | HUN | 500 |
| 5. | Nick Buckfield | 1973 | GBR | 500 |
| 7. | Kovács Ákos | 1975 | HUN | 480 |
1993. szeptember 12. |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Sergey Bubka | 1963 | UKR | 580 |
| 2. | Farkas Zoltán | 1970 | HUN | 550 |
| 3. | Yuriy Yeliseyev | 1975 | RUS | 530 |
| 4. | Viktor Chistyakov | 1975 | RUS | 530 |
| 5. | Sergey Fomenko | 1966 | UKR | 520 |
| 6. | Matt Belsham | GBR | 500 | |
| 7. | Michael Barber | 1973 | GBR | 460 |
| 8. | Kovács Ákos | 1975 | HUN | NM |
| 8. | Aleksandr Chernyayev | 1960 | UKR | NM |
1992. augusztus 24. |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Sergey Fomenko | 1966 | UKR | 540 |
| 2. | Vladimir Polyakov | 1960 | RUS | 540 |
| 3. | Szabó Dezső | 1967 | HUN | 540 |
| 4. | Konstantin Semyonov | 1969 | UKR | 530 |
| 5. | Aleksandr Chernyayev | 1960 | UKR | 520 |
| 6. | Balogh László | 1967 | HUN | 500 |
| 7. | Yevgeniy Bondarenko | 1966 | RUS | 500 |
| 8. | Bujtor Zoltán | HUN | 480 | |
| 8. | Glódi Csaba | 1972 | HUN | 480 |
| 9. | Maróti Gábor | 1971 | HUN | NM |
| 9. | Tóth Ferenc | 1966 | HUN | NM |
| 9. | Jobbágy András | 1975 | HUN | NM |
| 9. | Burger Béla | 1967 | HUN | NM |
| 9. | Erdei Sándor | 1970 | HUN | NM |
| 9. | Kovács Ákos | 1975 | HUN | NM |
| 9. | Igor Yanchevskiy | 1968 | URS | NM |
1991. szeptember 27. |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Maksim Tarasov | 1970 | URS | 570 |
| 2. | Vladimir Polyakov | 1960 | URS | 550 |
| 3. | Nikolay Nikolov | 1964 | BUL | 540 |
| 4. | Aleksandr Chernyayev | 1960 | URS | 520 |
| 5. | Szabó Dezső | 1967 | HUN | 520 |
| 6. | Balogh László | 1967 | HUN | 500 |
| 7. | Farkas Zoltán | 1970 | HUN | 500 |
| 8. | Burger Béla | 1967 | HUN | 500 |
| 9. | Rohánszky Pál | 1970 | HUN | 480 |
| 10. | Kovács Ákos | 1975 | HUN | 480 |
| 11. | Glódi Csaba | 1972 | HUN | 440 |
| 12. | Maróti Gábor | 1971 | HUN | 440 |
| 12. | Jobbágy András | 1975 | HUN | 440 |
| 12. | Tóth Ferenc | 1966 | HUN | 440 |
| 12. | Sarcevic Zelimir | 1961 | YUG | 440 |
1990. szeptember 21. |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Farkas Zoltán | 1970 | HUN | 500 |
| 2. | Nikolay Nikolov | 1964 | BUL | 500 |
| 3. | Burger Béla | 1967 | HUN | 500 |
| 4. | Molnár Gábor | 1964 | HUN | 480 |
| 4. | Balogh László | 1967 | HUN | 480 |
| 6. | Erdei Sándor | 1970 | HUN | 460 |
| 7. | Glódi Csaba | 1972 | HUN | 440 |
| 7. | Sarcevic Zelimir | 1961 | YUG | 440 |
1989. szeptember 15. |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Molnár Gábor | 1964 | HUN | 480 |
| 2. | Rohánszky Pál | 1970 | HUN | 460 |
| 3. | Holl László | 1964 | HUN | 420 |
| 4. | Lévai József | 1958 | HUN | 380 |
1987. szeptember 18. |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Bagyula István | 1969 | HUN | 520 |
| 2. | Molnár Gábor | 1964 | HUN | 520 |
| 3. | Makó Ernő | 1955 | HUN | 480 |
| 4. | Rohánszky Pál | 1970 | HUN | 440 |
| 5. | Burger Béla | 1967 | HUN | NM |
| 5. | Holl László | 1964 | HUN | NM |
| 5. | Kovács Sándor | 1966 | HUN | NM |
1986. szeptember 19. |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Makó Ernő | 1955 | HUN | 510 |
| 2. | Sarcevic Zelimir | 1961 | YUG | 480 |
| 2. | Bagyula István | 1969 | HUN | 480 |
| 4. | Rákóczi György | 1966 | HUN | 470 |
| 5. | Franke László | 1954 | HUN | 460 |
| 6. | Kovács Sándor | 1966 | HUN | 460 |
| 7. | Molnár Gábor | 1964 | HUN | NM |
| 7. | Balogh László | 1967 | HUN | NM |