Ugrogala

UGRÓGÁLA 1986 - 2009 Salgótarján, Somoskő
5 földrész, 36 ország - 15 olimpiai és világbajnok
Bubka, Sotomayor, Kosztadinova, Isinbayeva, Austin, Holm, Kljugin, Pedroso, Rybakov, Uhov, Szleszarenko, Tarasov, Vlasic, Voronin, Yelesina

Info: Angyal János versenyigazgató Tel/Fax: +36-32/316-171 E-mail:angyalj@altius.hu

SALGÓTARJÁNI UGRÓGÁLA / JUMPING GALA - SALGÓTARJÁN

EREDMÉNYLISTA / RESULTS

Női magasugrás / High Jump - Woman

2010. szeptember 18.

Helyezett
Mark
Név
Athlete
Születési év
Birth.
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Oksana Okuneva 1990 UKR 186
2. Romana Dobnová 1978 CZE 180
3. Babos Rita 1980 HUN 174
4. Iveta Srnková 1987 SVK 174
5. Erős Enikő 1990 HUN86/td> 174
6. Magyar Tímea 1983 HUN 168
7. Miroslava Kazimirova 1988 SVK 164

2009. június 24.

Helyezett
Mark
Név
Athlete
Születési év
Birth.
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Viktoria Kljugina 1980 RUS 194
2. Szabó Barbara 1990 HUN 180
3. Barbora Lalakova 1981 CZE 177
4. Bihari Patrícia 1992 HUN 174
5. Erős Enikő 1986 RUS 171
6. Marketa Dudova 1986 CZE 168

2008. június 25.

Helyezett
Mark
Név
Athlete
Születési év
Birth.
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Romana Dubnova 1983 CZE 191
2. Farkasné Babos Rita 1980 HUN 175
2. Zuzana Rozsypalova CZE 175
4. Iveta Hornakova 1984 SVK 170

2006. július 1.

Helyezett
Mark
Név
Athlete
Születési év
Birth.
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Blanka Vlasic 1983 CRO 203
2. Barbora Lalakova 1981 CZE 191
3. Győrffy Dóra 1978 HUN 191
4. Marina Caneva 1984 ITA 180
5. Ispán Andrea 1978 HUN 180
6. Babos Rita 1980 HUN 180
7. Erős Enikő 1986 HUN 165
8. Magyar Tímea 1983 HUN NM

2005. szeptember 17.

Helyezett
Mark
Név
Athlete
Születési év
Birth.
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Barbora Lalakova 1981 CZE 188
2. Romana Dubnova 1978 CZE 185
3. Bódi Bernadette 1980 HUN 175
4. Ivett Hornyakova 1984 SVK 175
5. Babos Rita 1980 HUN 175
6. Niina Masalin   FIN 170
7. Szilvia Nyesova 1985 SVK 170
8. Diana Laznickova 1974 SVK 165

2004. szeptember 10.

Helyezett
Mark
Név
Athlete
Születési év
Birth.
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Oana Pantelimon 1972 ROM 190
2. Diana Laznickova 1974 SVK 175
3. Babos Rita 1980 HUN 175
4. Magyar Tímea 1983 HUN 170

2003. július 6.

Helyezett
Mark
Név
Athlete
Születési év
Birth.
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Elena Slesarenko   RUS 192
2. Győrffy Dóra 1978 HUN 192
3. Iva Strakova   CZE 184
4. Diana Lazniczkova 1974 SVK 184
5. Raffaella Lamera   ITA 175

2002. augusztus 25.

Helyezett
Mark
Név
Athlete
Születési év
Birth.
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Jelena Jelesina 1970 RUS 192
2. Elena Herzenberg 1979 GER 190
3. Julia Ljakhova 1977 RUS 184
4. Renáta Medgyes   SVK 180
5. Diana Laznickova 1974 SVK 180
6. Inga Janku 1974 CZE 180
7. Bódi Bernadette   HUN 175

2001. augusztus 26.

Helyezett
Mark
Név
Athlete
Születési év
Birth.
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Anna Ksok   1983 POL 187
2. Győrffy Dóra 1978 HUN 184
3. Bódi Bernadett   1980 HUN 180
4. Júlia Bennet   GBR 180
5. Lindsey McDonnel   GBR 175
5. Diana Laznickova   1974 SVK 175

2000. június 17.

Helyezett
Mark
Név
Athlete
Születési év
Birth.
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Oana Pantelimon 1972 ROM 193
2. Susan Jones 1978 GBR 189
3. Győrffy Dóra 1978 HUN 184
4. Viktoriya Slivka 1980 RUS 180
4. Stáhl Ágota 1978 HUN 180
4. Marina Kuptsova 1981 RUS 180
7. Jo Jennings 1969 GBR 180
8. Appelt Orsolya 1978 HUN 180
9. Georgia Chotokouridov 1977 GRE 175
10. Ramona Pop 1982 ROM 170

1999. szeptember 12.

Helyezett
Mark
Név
Athlete
Születési év
Birth.
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Viktoriya Seryogina 1973 RUS 196
2. Győrffy Dóra 1978 HUN 190
3. Viktoriya Slivka 1980 RUS 187
4. Appelt Orsolya 1978 HUN 184
5. Stáhl Ágota 1978 HUN 180
6. Donata Jancewicz 1969 POL 180
7. Fazekas Erzsébet 1971 HUN 175
8. Gillian Black 1979 GBR 170

1998. szeptember 7.

Helyezett
Mark
Név
Athlete
Születési év
Birth.
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Yuliya Lyakhova 1977 RUS 194
2. Donata Jancewicz 1969 POL 194
3. Győrffy Dóra 1978 HUN 192
4. Viktoriya Slivka 1980 RUS 192
5. Marie Norman   SWE 180
5. Lucyna Nowak   POL 180
7. Stáhl Ágota 1978 HUN 175
8. Gillian Black 1979 GBR 175
9. Chloe Cozens 1980 GBR 170

1997. szeptember 17.

Helyezett
Mark
Név
Athlete
Születési év
Birth.
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Donata Jancewicz 1969 POL 192
2. Yelena Yelesina 1970 RUS 190
3. Yekaterina Aleksandrova   RUS 187
4. Susan Eva Jones   GBR 184
5. Jo Jennings 1969 GBR 180
6. Agnieska Giedrojk-Yurana   POL 180
7. Hegyi Judit   HUN 175
8. Ináncsi Vera 1975 HUN 170

1996. szeptember 11.

Helyezett
Mark
Név
Athlete
Születési év
Birth.
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Stefka Kostadinova 1965 BUL 201
2. Natalya Golodnova 1967 URS 187
3. Győrffy Dóra 1978 HUN 187
4. Debbie Jane Marti 1968 GBR 184
5. Jo Jennings 1969 GBR 184
6. Svetlana Lapina 1978 RUS 184
7. Hegyi Judit   HUN 170

1995. szeptember 11.

Helyezett
Mark
Név
Athlete
Születési év
Birth.
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Natalya Golodnova 1967 RUS 190
2. Fazekas Erzsébet 1971 HUN 187
3. Győrffy Dóra 1978 HUN 187
4. Ináncsi Rita 1971 HUN 184
5. Kovács Judit 1969 HUN 180
5. Larisa Grigorenko 1971 UKR 180
7. Solti Krisztina 1968 HUN 180
7. Olga Kuznyecsenkova 1975 RUS 180
9. Michelle Dunkley 1978 GBR 180
9. Rachel Forrest 1977 GBR 180
11. Ináncsi Vera 1975 HUN NM

1994. szeptember 12.

Helyezett
Mark
Név
Athlete
Születési év
Birth.
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Silvia Costa 1964 CUB 190
2. Larisa Serebranskaya 1963 UKR 187
3. Viktoriya Fedorova 1973 RUS 187
3. Yelena Yelesina 1970 RUS 187
5. Irina Mihalchenko 1972 UKR 187
6. Győrffy Dóra 1978 HUN 184
7. Ináncsi Rita 1971 HUN 180
7. Solti Krisztina 1968 HUN 180
9. Yuliya Mayor 1970 GBR 175
10. Lindsay Evans 1977 GBR 170

1993. szeptember 12.

Helyezett
Mark
Név
Athlete
Születési év
Birth.
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Stefka Kostadinova 1965 BUL 200
2. Galina Astafei 1969 ROM 197
3. Tatyana Motkova 1968 RUS 192
4. Solti Krisztina 1968 HUN 190
5. Oana Musuoni 1972 ROM 187
5. Yelena Ivanova   RUS 187
7. Monica Iagar 1973 ROM 187
8. Larisa Grigorenko 1971 UKR 187
9. Kovács Judit 1969 HUN 187
10. Fazekas Erzsébet 1971 HUN 184
10. Kerry Roberts   GBR 184
12. Csapó Mónika   HUN 180
13. Larisa Serebranskaya 1963 UKR 180
13. Kelly Mason   GBR 180
15. Hegyi Judit   HUN 175

1992. augusztus 24.

Helyezett
Mark
Név
Athlete
Születési év
Birth.
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Larisa Grigorenko 1970 UKR 194
2. Kovács Judit 1969 HUN 191
3. Elena Obuhova 1969 RUS 191
4. Sarka Novaková 1971 TCH 188
5. Elena Szadova 1966 RUS 184
5. Oana Musuoni 1972 ROM 184
5. Solti Krisztina 1968 HUN 184
8. Sarka Kasparková 1971 TCH 184
9. Ináncsi Rita 1971 HUN 175
10. Szalai Alíz 1973 HUN 170
10. Csapó Mónika 1971 HUN 170
10. Irina Mihalchenko 1972 UKR 170
13. Ináncsi Rita 1975 HUN 170
13. Hajdú Barbara 1970 HUN 170

1991. szeptember 27.

Helyezett
Mark
Név
Athlete
Születési év
Birth.
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Kovács Judit 1969 HUN 191
2. Irina Prisyazhnyuk 1964 URS 186
3. Galina Mihaylovna   URS 184
4. Ináncsi Rita 1975 HUN 184
5. Fazekas Erzsébet 1971 HUN 175
5. Szalai Alíz 1973 HUN 175
7. Végh Hajnalka   TCH 175
8. Hajdú Barbara 1970 HUN 170

1990. szeptember 21.

Helyezett
Mark
Név
Athlete
Születési év
Birth.
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Biljana Petrovic 1961 YUG 193
2. Kovács Judit 1969 HUN 184
3. Solti Krisztina 1968 HUN 184
4. Fazekas Erzsébet 1971 HUN 180
5. Ladányi Andrea 1967 HUN 170
6. Szalai Alíz 1973 HUN 170

1989. szeptember 15.

Helyezett
Mark
Név
Athlete
Születési év
Birth.
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Solti Krisztina 1968 HUN 186
2. Juha Olga 1962 HUN 178
3. Sterk Katalin 1961 HUN 178
4. Bölöni Eszter 1970 HUN 165
4. Barta Szilvia 1973 YUG 165
6. Földi Enikő 1966 HUN 165
7. Liptói Krisztina 1970 HUN 160

1987. szeptember 18.

Helyezett
Mark
Név
Athlete
Születési év
Birth.
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Sterk Katalin 1961 HUN 190
2. Juha Olga 1962 HUN 187
3. Kovács Judit 1969 HUN 181
4. Solti Krisztina 1968 HUN 178
5. Perényi Szilvia 1967 HUN 174
6. Ladányi Andrea 1967 HUN 174

1986. szeptember 19.

Helyezett
Mark
Név
Athlete
Születési év
Birth.
Ország
Nat
Eredmény
Mark
1. Juha Olga 1962 HUN 190
2. Sterk Katalin 1961 HUN 188
3. Kovács Judit 1969 HUN 182
4. Vajda Katalin 1965 HUN 174
4. Viroszt Beáta 1969 HUN 174
6. Perényi Szilvia 1967 HUN 170
6. Kroh Judit 1965 HUN 170
6. Földi Enikő 1966 HUN 170
6. Majer Ildikó 1968 HUN 170
6. Varga Ildikó 1967 HUN 170
6. Ladányi Andrea 1967 HUN 170
12. Borbély Andrea 1969 HUN 165

© 2009 Készítette: altius | AJW-altius Épülettervező és Sportrendezvényeket Szervező Kft.