2001. augusztus 26. |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Anna Rogowska | 1979 | POL | 390 |
| 2. | Vaszi Tünde | 1972 | HUN | 380 |
| 3. | Lucy Webber | 1972 | GBR | 360 |
| 4. | Hilary Smith | 1976 | GBR | 360 |
| 5. | Anna Ambrozuk | 1979 | Pol | 350 |
2000. június 17. |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Elmarie Gerryts | 1972 | RSA | 433 |
| 2. | Szabó Zsuzsa | 1973 | HUN | 403 |
| 3. | Yelena Isinbayeva | 1982 | RUS | 403 |
| 4. | Georgia Tsilliggiri | 1968 | GRE | 393 |
| 5. | Lucy Webber | 1972 | GBR | 373 |
| 6. | Anda Asterion | 1976 | GRE | 373 |
| 7. | Alison Davies | 1961 | GBR | 353 |
| 8. | Donáth Katalin | 1979 | HUN | NM |
| 8. | Alla Csecseleva | 1981 | RUS | NM |
| 8. | Gabriela Mihalcea | 1964 | ROM | NM |
1999. szeptember 12. |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Tatyana Grigoryeva | 1975 | AUS | 412 |
| 2. | Janine Whitlock | 1973 | GBR | 412 |
| 3. | Donát Katalin | 1979 | HUN | 402 |
| 4. | Juhász Fanni | 1981 | HUN | 382 |
| 5. | Molnár Krisztina | 1976 | HUN | 382 |
| 6. | Alla Csecseleva | 1981 | RUS | NM |
| 6. | Irie Hill | 1969 | GBR | NM |
| 6. | Svetlana Abramova | 1970 | RUS | NM |
1998. szeptember 7. |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Daniela Bartova | 1974 | CZE | 432 |
| 2. | Emma George | 1974 | AUS | 424 |
| 3. | Szabó Zsuzsanna | 1973 | HUN | 416 |
| 4. | Anzhela Balakhonova | 1972 | UKR | 406 |
| 4. | Nastya Ryshich | 1977 | GER | 466 |
| 6. | Svetlana Feofanova | 1980 | RUS | 366 |
| 6. | Monika Pyrek | 1980 | POL | 366 |
| 8. | Lucy Webber | 1972 | GBR | 366 |
| 9. | Alexandra Granda | 1980 | POL | 346 |
| 10. | Linda Stanton | 1973 | GBR | 346 |
| 11. | Vala Flosadottir | 1978 | POL | NM |
1997. szeptember 17. |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Daniela Bartova | 1974 | CZE | 423 |
| 2. | Janine Whitlock | 1973 | GBR | 423 |
| 3. | Szabó Zsuzsanna | 1973 | HUN | 403 |
| 4. | Doris Auer | 1971 | AUT | 393 |
| 5. | Donát Katalin | 1979 | HUN | 393 |
| 6. | Monika Pyrek | 1980 | POL | 383 |
| 7. | Bolla Edit | 1976 | HUN | 373 |
| 8. | Anna Wielgus | 1981 | POL | 363 |
| 9. | Tatyana Zajkova | 1979 | RUS | 363 |
| 8. | Rhian Clarke | 1977 | GBR | 353 |
199. szeptember 11. |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Janine Whitlock | 1973 | GBR | 391 |
| 2. | Szabó Zsuzsanna | 1973 | HUN | 381 |
| 3. | Szemerédy Eszter | 1976 | HUN | 361 |
| 4. | Donáth Katalin | 1979 | HUN | 351 |
| 5. | Németh Krisztina | 1977 | HUN | 341 |
| 6. | Tatyana Zajkova | 1979 | RUS | 331 |
| 7. | Mariya Strelnikova | 1978 | RUS | 301 |
| 8. | Juhász Fanni | 1981 | HUN | NM |
1995. szeptember 11. |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Daniela Bartova | 1974 | TCH | 422 |
| 2. | Szabó Zsuzsanna | 1973 | HUN | 346 |
| 3. | Linda Stenton | 1973 | GBR | 346 |
| 4. | Juhász Fanni | 1981 | HUN | 316 |
| 5. | Nagy Csilla | 1974 | HUN | 306 |