Ugrogala

UGRÓGÁLA 1986 - 2010 Salgótarján, Somoskő
5 földrész, 36 ország - 15 olimpiai és világbajnok
Bubka, Sotomayor, Kosztadinova, Isinbayeva, Austin, Holm, Kljugin, Pedroso, Rybakov, Uhov, Szleszarenko, Tarasov, Vlasic, Voronin, Yelesina

Info: Angyal János versenyigazgató Tel/Fax: +36-32/316-171 E-mail: angyalj@altius.hu

SALGÓTARJÁNI UGRÓGÁLA / JUMPING GALA - SALGÓTARJÁN

RANGLISTA / TOPLIST

Férfi magasugrás / High Jump - Man

Eredmény
Mark
Név
Athlete
Ország
Nat.
Szül. év
Birth
Hely
Pos
Dátum
Date
2.37 Javier Sotomayor CUB 1967 1. 1995.09.11.
2.36 Javier Sotomayor CUB 1967 1. 1994.09.12.
2.35 Javier Sotomayor CUB 1967 1. 2001.08.26.
2.33 Yaroslav Rybakov RUS 1980 1. 2008.06.25.
2.32 Javier Sotomayor CUB 1967 1. 1997.09.17.
2.32 Charles Austin USA 1967 2. 1997.09.17.
2.32 Vyacheslav Voronin RUS 1974 1. 1999.09.12.
2.31 Ivan Ukhov RUS 1986 1. 2009.06.24.
2.30 Stefan Holm SWE 1976 1. 2004.09.10.
2.30 Germaine Mason JAM 1983 1. 2003.07.06.
2.30 Charles Austin USA 1967 1. 1996.09.11.
2.29 Yuriy Sergiyenko UKR 1965 1. 1992.09.24.
2.28 Sergey Klyugin RUS 1974 2. 1996.09.11.
2.28 Sergey Klyugin RUS 1974 1. 2000.06.17.
2.28 Jamie Nieto USA 1976 1. 2002.08.25.
2.27 Jamie Nieto USA 1976 2. 2003.07.06.
2.27 Mikhail Tsvetkov RUS 1980 2. 2003.07.06.
2.27 Nicola Ciotti ITA 1976 4. 2003.07.06.
2.26 Prezelj Rozle SLO 1979 1. 2006.07.01.
2.26 Dalton Grant GBR 1966 2. 1992.09.24.
2.26 Kovács István HUN 1973 3. 1996.09.11.
2.26 Vyacheslav Voronin RUS 1974 2. 2000.06.17.
2.26 Jan Janku CZE 1971 2. 2000.06.17.
2.25 Nicola Ciotti ITA 1976 2. 2009.06.24.
2.25 Robert Ruffini TCH 1967 1. 1991.09.27.
2.25 Dragutin Topic YUG 1971 2. 1994.09.12.
2.25 Brendan Reilly GBR 1972 3. 1994.09.12.
2.25 Brendan Reilly GBR 1972 2. 1995.09.11.
2.25 Sergey Klyugin RUS 1974 1. 1998.09.07.
2.25 Mark Boswell CAN 1977 2. 2001.08.26.
2.24 Nicola Ciotti ITA 1976 2. 2008.06.25.
2.24 Giulio Ciotti ITA 1976 3. 2008.06.25.
2.24 Victor Moya CUB 1982 1. 2005.09.17.
2.24 Giulio Ciotti ITA 1976 2. 2005.09.17.
2.24 Andrei Teresin RUS 1982 3. 2005.09.17.
2.24 Andrea Bettinelli ITA 1978 4. 2005.09.17.
2.24 Deutsch Péter HUN 1968 1. 1989.09.15.
2.24 Eugen Popescu ROM 1962 1. 1993.09.12.
2.24 Thomas Janku CZE 1974 5. 2003.07.06.
2.23 Vlagyimir Szokolov RUS 1963 3. 1992.09.24.
2.23 Vyacheslav Voronin RUS 1974 4. 1996.09.11.
2.23 Martin Stauffer SUI 1975 4. 2000.06.17.
2.22 Martin Nuijens NED 1983 3. 2009.06.24.
2.22 Vjacseszlav Tirtisnyik UKR 1971 4. 1994.09.12.
2.22 Alekszej Makurin RUS 1972 3. 1995.09.11.
2.22 Deutsch Péter HUN 1968 4. 1995.09.11.
2.22 Oleg Vorobey BLR 1970 2. 1999.09.12.
2.21 Yuriy Sergiyenko UKR 1965 2. 1991.09.27.
2.21 Ruszlan Stipanov UKR 1971 2. 1993.09.12.
2.20 Andrea Lemmi ITA 1984 4. 2008.06.24.
2.20 Svatoslav Ton CZE 1978 5. 2008.06.24.
2.20 Robert Ruffini TCH 1966 1. 1987.09.18.
2.20 Németh Gyula HUN 1959 2. 1987.09.18.
2.20 Sergey Malchenko RUS 1961 4. 1992.09.24.
2.20 Sergey Dymchenko URS 1967 5. 1992.09.24.
2.20 Deutsch Péter HUN 1968 6. 1992.09.24.
2.20 Robert Kolodziejczyk POL 1970 3. 1997.09.17.
2.20 Ben Challenger GBR 1978 4. 1997.09.17.
2.20 Sergey Dymchenko UKR 1967 2. 2002.08.25.
2.20 Jan Janku CZE 1971 6. 2003.07.06.
2.20 Andrea Bettinelli ITA 1978 6. 2003.07.06.
2.20 Boros László HUN 1982 6. 2003.07.06.
2.20 Tora Harris USA 1978 9. 2003.07.06.
2.20 Fehér Román HUN 1981 10. 2003.07.06.
2.20 Oskari Frösen FIN 1976 11. 2003.07.06.
2.19 Ruszlan Stipanov UKR 1971 5. 1994.09.12.
2.19 Konsztantin Matusevics ISR 1971 5. 1995.09.11.
2.19 Dimitrios Tomaras GRE 1972 5. 2000.06.17.
2.19 Mark Boswell CAN 1977 5. 2000.06.17.
2.19 Dimitrios Syrakos GRE 1974 7. 2000.06.17.
2.18 Jussi Viita FIN 1985 4. 2009.06.24.
2.18 Michal Kabelka SVK 1985 4. 2009.06.24.
2.18 Jussi Viita FIN 1985 4. 2009.06.24.
2.18 Harsányi Olivér HUN 1987 6. 2009.06.24.
2.18 Geoff Parsons GBR 1964 3. 1993.09.12.
2.18 Robert Ruffini SLO 1966 4. 1993.09.12.
2.18 Deutsch Péter HUN 1968 5. 1993.09.12.
2.18 Robert Kolodziejczyk POL 1970 2. 1998.09.07.
2.18 Pavel Mankiewicz POL 1979 3. 1998.09.07.
2.18 Pyotr Brayko RUS 1977 3. 1999.09.12.
2.18 Anthony Gilhooly GBR 1976 4. 1999.09.12.
2.18 Kwaku Boateng CAN 1974 3. 2001.08.26.
2.18 Jan Janku CZE 1971 3. 2001.08.26.
2.17 Konstantin Matusevich UKR 1971 7. 1992.09.24.
2.17 Eugen Popescu ROM 1962 7. 1992.09.24.
2.17 Kovács Tivadar HUN 1978 5. 1996.09.11.
2.17 Stefan Holm SWE 1976 5. 1997.09.17.
2.17 Grigoriy Fyodorkov RUS 1964 6. 1997.09.17.
2.17 Ben Challenger GBR 1978 3. 2002.08.25.
2.15 Martin Nujens NED 1983 6. 2008.06.25.
2.15 Oskari Frösen FIN 1976 5. 2005.09.17.
2.15 Dmytro Demyanyuk UKR 1983 5. 2005.09.17.
2.15 Ben Challenger GBR 1978 7. 2005.09.17.
2.15 Boros László HUN 1982 8. 2005.09.17.
2.15 Karl L. Thörnblad SWE 1985 2. 2004.09.10.
2.15 Boros László HUN 1982 2. 2004.09.10.
2.15 Németh Gyula HUN 1959 1. 1986.09.19.
2.15 Tresch András HUN 1968 3. 1987.09.18.
2.15 Bese Benő HUN 1966 4. 1987.09.18.
2.15 Dragutin Topics YUG 1971 1. 1990.09.21.
2.15 Robert Leitl SVK 1968 4. 1991.09.27.
2.15 Tresch András HUN 1968 5. 1991.09.27.
2.15 Kovács István HUN 1973 6. 1991.09.27.
2.15 Grigoriy Fyodorkov RUS 1964 6. 1993.09.12.
2.15 Leonid Pumalajnen RUS 1970 7. 1993.09.12.
2.15 Konsztantin Matuszevics UKR 1971 8. 1993.09.12.
2.15 Alekszej Makurin RUS 1972 6. 1994.09.12.
2.15 Sergey Klyugin RUS 1974 7. 1994.09.12.
2.15 Konsztantin Iszajev RUS 1973 6. 1995.09.11.
2.15 Andrej Kosorukov UKR 1973 6. 1995.09.11.
2.15 Somogyi János HUN 1971 8. 1995.09.11.
2.15 Andrei Terechine RUS 1982 12. 2003.07.06.
2.15 Ben Challenger GBR 1978 13. 2003.07.06.
2.15 Joan Charmant FRA 1978 13. 2003.07.06.
2.14 Normunds Pupols LAT 1984 7. 2009.06.24.
2.14 Pál Robin HUN 1991 8. 2009.06.24.
2.14 Popek Tomislav CRO 1986 2. 2006.07.01.
2.14 Mitchel Rob GBR 1980 2. 2006.07.01.
2.14 Boros László HUN 1982 4. 2006.07.01.
2.14 Harsányi Olivér HUN 1987 5. 2006.07.01.
2.14 Rosko Lubomir TCH 1962 2. 1989.09.15.
2.14 Németh Gyula HUN 1959 3. 1989.09.15.
2.14 Somogyi János HUN 1971 9. 1992.09.24.
2.14 Martin Kaczocha POL 1977 7. 1997.09.17.
2.14 Szórád Rajmund HUN 1972 4. 1998.09.07.
2.14 Maroz Henadzi BLR 1978 5. 1999.09.12.
2.14 Danny Graham GBR 1979 6. 1999.09.12.
2.14 Tomasz Smialek POL 1981 7. 1999.09.12.
2.14 Sergey Dymchenko UKR 1967 5. 2001.08.26.
2.14 Lubos Benko SVK 1974 5. 2001.08.26.
2.14 Pavel Mankiewicz POL 1979 7. 2001.08.26.
2.14 Rob Mitchel GBR 1980 7. 2001.08.26.
2.14 Emilian Kasczyk POL 1980 9. 2001.08.26.
2.14 Thomas Janku CZE 1974 10. 2001.08.26.
2.14 Fehér Fomán HUN 1981 11. 2001.08.26.
2.14. Dalibor Hon CZE. 1978. 4. 2002.08.25.
2.10 Giulio Ciotti ITA 1976 9. 2009.06.24.
2.10 Harsányi Olivér HUN 1987 7. 2008.06.25.
2.10 Ben Challenger GBR 1978 7. 2008.06.25.
2.10 Fajoyomi Dávid HUN 1989 9. 2008.06.25.
2.10 Michal Saman CZE 1982 10. 2008.06.25.
2.10 Michal Kabelka SVK 1985 10. 2008.06.25.
2.10 Vaskó Zoltán HUN 1984 6. 2006.07.01.
2.10 Peter Horák SVK 1983 9. 2005.09.17.
2.10 Dragutin Topic SCG 1971 9. 2005.09.17.
2.10 Harsányi Olivér HUN 1987 11. 2005.09.17.
2.10 Raus Károly HUN 1963 2. 1986.09.19.
2.10 Bese Benő HUN 1966 3. 1986.09.19.
2.10 Szendrei Zsolt HUN 1965 5. 1987.09.18.
2.10 Tresch András HUN 1968 4. 1989.09.15.
2.10 Bakler Zoltán HUN 1971 4. 1989.09.15.
2.10 Hossala Tamás HUN 6. 1989.09.15.
2.10 Deutsch Péter HUN 1968 2. 1990.09.21.
2.10 Rosko Lubomir TCH 1962 2. 1990.09.21.
2.10 Czigler Zsolt HUN 1971 4. 1990.09.21.
2.10 Molnár Ferenc TCH 1972 5. 1990.09.21.
2.10 Golusko Vjacseszlav USSR 7. 1991.09.27.
2.10 Czigler Zsolt HUN 1971 7. 1991.09.27.
2.10 Somogyi János HUN 1971 7. 1991.09.27.
2.10 Bese Benő HUN 1966 10. 1991.09.27.
2.10 Bakler Zoltán HUN 1971 11. 1991.09.27.
2.10 Ecseri Norbert HUN 1971 11. 1991.09.27.
2.10 Bakler Zoltán HUN 1971 10. 1992.09.24.
2.10 Szórád Rajmund HUN 1972 11. 1992.09.24.
2.10 Tresch András HUN 1968 9. 1993.09.12.
2.10 Bakler Zoltán HUN 1971 10. 1993.09.12.
2.10 Robert Leitl SVK 1968 11. 1993.09.12.
2.10 Lynch Andrew GBR 12. 1993.09.12.
2.10 Zsivótzky Attila HUN 1977 8. 1994.09.12.
2.10 Robert Ruffini TCH 1966 8. 1994.09.12.
2.10 Kovács István HUN 1973 8. 1994.09.12.
2.10 Bakler Zoltán HUN 1971 11. 1994.09.12.
2.10 Vlagyimir Kostenkov UKR 1972 9. 1995.09.11.
2.10 Staurt Ohrland GBR 1975 10. 1995.09.11.
2.10 Szórád Rajmund HUN 1972 6. 1996.09.11.
2.10 Ben Challenger GBR 1978 7. 1996.09.11.
2.10 Colin Bent GBR 1970 8. 1997.09.17.
2.10 Kovács István HUN 1973 9. 1997.09.17.
2.10 Stuart Ohrland GBR 1975 5. 1998.09.07.
2.10 Somogyi János HUN 1971 6. 1998.09.07.
2.10 Aliaksei Liasnichy BLR 1978 8. 1999.09.12.
2.10 Stefan Vasilache ROM 1979 8. 2000.06.17.
2.10 Ben Challenger GBR 1978 8. 2000.06.17.
2.10 Edward Sebestyén ROM 1981 10. 2000.06.17.
2.10 Frederic Schinz SUI 1977 11. 2000.06.17.
2.10 Danny Graham GBR 1979 12. 2000.06.17.
2.10 Dalibor Hon CZE 1978 15. 2003.07.06.
2.10 Michal Kabelka SVK 1985 16. 2003.07.06.
2.10 Peter Horak SVK 1983 17. 2003.07.06.
2.05 Fajoyomi Viktor HUN 1991 10. 2009.06.24.
2.05 Vaskó Zoltán HUN 1984 12. 2008.06.25.
2.05 Michal Kabelka SVK 1985 5. 2004.09.10.
2.05 Zsivotzky Attila HUN 1977 5. 2004.09.10.
2.05 Pálóczi Gyula HUN 1962 4. 1986.09.19.
2.05 Jámbor József HUN 1957 5. 1986.09.19.
2.05 Rosko Lubomir TCH 1962 13. 1991.09.27.
2.05 Somogyi János HUN 1971 13. 1993.09.12.
2.05 Robert Leitl SVK 1968 12. 1994.09.12.
2.05 Somogyi János HUN 1971 13. 1994.09.12.
2.05 Tresch András HUN 1968 13. 1994.09.12.
2.05 Fayyaz Ahmed GBR 1966 13. 1994.09.12.
2.05 Bese Benő HUN 1966 16. 1994.09.12.
2.05 Robert Leitl SVK 1968 11. 1995.09.11.
2.05 Colin Bent GBR 1970 7. 1998.09.07.
2.05 Kommendant Péter HUN 1981 9. 1999.09.12.
2.05 Bata Gergely HUN 1980 9. 1999.09.12.
2.05 Lengyel Zsolt HUN 1977 13. 2000.06.17.
2.05 Fehér Román HUN 1981 14. 2000.06.17.
2.05 Akácz Zoltán HUN 1978 12. 2001.08.26.
2.05 Zsivotzky Attila HUN 1977 13. 2001.08.26.
2.05 Akácz Zoltán HUN 1981 5. 2002.08.25.
2.00 Szabó Róbert HUN 1986 11. 2009.06.24.
2.00 Szabó Róbert HUN 1986 13. 2008.06.25.
2.00 Martin Kalafus HUN 1988 13. 2008.06.25.
2.00 Fajoyomi Viktor HUN 1991 15. 2008.06.25.
2.00 Szabó Róbert HUN 1986 8. 2006.07.01.
2.00 Milei Mikes HUN 1964 6. 1986.09.19.
2.00 Pál Ferenc HUN 1966 6. 1986.09.19.
2.00 Lantos Gábor HUN 1966 6. 1986.09.19.
2.00 Robert Leitl SVK 1968 8. 1989.09.15.
2.00 Nagy Attila HUN 1969 6. 1990.09.21.
2.00 Somogyi János HUN 1971 6. 1990.09.21.
2.00 Szórád Rajmund HUN 1972 6. 1990.09.21.
2.00 Ecseri Norbert HUN 1971 9. 1990.09.21.
2.00 Szendrei Zsolt HUN 1965 9. 1990.09.21.
2.00 Robert Leitl SVK 1968 11. 1990.09.21.
2.00 Vass Imre HUN 1969 14. 1991.09.27.
2.00 Czigler Zsolt HUN 1971 12. 1992.09.24.
2.00 Marcel Husar TCH 1973 12. 1992.09.24.
2.00 Kovács István HUN 1973 14. 1992.09.24.
2.00 Niculae Trandafir ROM 14. 1993.09.12.
1.95 Simundic Jure CRO 9. 2006.07.01.
1.95 Szabó Róbert HUN 1986 7. 2004.09.10.
1.95 Kelemen László HUN 1966 7. 1986.09.19.
1.95 Várhelyi Tamás HUN 1962 7. 1986.09.19.
1.95 Szilágyi Szilárd HUN 1969 7. 1986.09.19.
1.95 Méhes Mátyás TCH 1975 12. 1990.09.21.
1.92 Zelena Gergely HUN 9. 1989.09.15.
1.92 Széles István HUN 9. 1989.09.15.
1.90 Ordina Tibor HUN 1971 15. 1992.09.24.
1.90 Schmidt Géza HUN 1971 15. 1992.09.24.
NM Szórád Rajmund HUN 1972 11. 1989.09.15.
NM Bese Benő HUN 1966 13. 1990.09.21.
NM Schmidt Géza HUN 1971 13. 1990.09.21.
NM Mausar KUW 15. 1993.09.12.
NM Sergey Dymchenko UKR 1967 12. 1995.09.11.
NM Colin Bent GBR 1970 8. 1996.09.11.
NM Kovács Tivadar HUN 1978 10. 1997.09.17.
NM Boros László HUN 1982 6. 2002.08.25.
NM Giulio Ciotti ITA 1976 1976 2003.07.06.
NM Tora Harris USA 1978 6. 2002.08.25.

© 2009 Készítette: altius | AJW-altius Épülettervező és Sportrendezvényeket Szervező Kft.