Ugrogala

UGRÓGÁLA 1986 - 2009 Salgótarján, Somoskő
5 földrész, 36 ország - 15 olimpiai és világbajnok
Bubka, Sotomayor, Kosztadinova, Isinbayeva, Austin, Holm, Kljugin, Pedroso, Rybakov, Uhov, Szleszarenko, Tarasov, Vlasic, Voronin, Yelesina

Info: Angyal János versenyigazgató Tel/Fax: +36-32/316-171 E-mail: angyalj@altius.hu

SALGÓTARJÁNI UGRÓGÁLA / JUMPING GALA - SALGÓTARJÁN

RANGLISTA / TOPLIST

Férfi rúdugrás / Pole Vault - Man

Eredmény
Mark
Név
Athlete
Ország
Nat.
Szül. év
Birth
Hely
Pos
Dátum
Date
5.91 Maksim Tarasov RUS 1970 1. 1995.09.11.
5.80 Sergey Bubka UKR 1963 1. 1993.09.12.
5.80 Maksim Tarasov RUS 1970 1. 1996.09.11.
5.71 Viktor Chistyakov RUS 1975 2. 1995.09.11.
5.70 Maksim Tarasov URS 1970 1. 1991.09.27.
5.61 Konstantin Semjonov RUS 1969 1. 1994.09.12.
5.52 Vadim Strogalyov RUS 1975 1. 1998.09.07.
5.52 Yevgeniy Smiryagin RUS 1976 1. 1999.09.12.
5.52 Vadim Strogalyov RUS 1975 2. 1996.09.11.
5.51 Bagyula István HUN 1969 3. 1995.09.11.
5.50 Vladimir Polyakov URS 1960 2. 1991.09.27.
5.50 Farkas Zoltán HUN 1970 2. 1993.09.12.
5.42 Przemislaw Gurin POL 1975 1. 1997.09.17.
5.42 Pavel Gerasimov RUS 1979 1. 2000.06.17.
5.42 Krzystof Kusiak POL 1974 2. 1998.09.07.
5.41 Vitaliy Stepanov RUS 1965 2. 1994.09.12.
5.41 Yevgeniy Smiryagin RUS 1976 4. 1995.09.11.
5.40 Sergey Fomenko UKR 1966 1. 1992.09.24.
5.40 Vladimir Polyakov RUS 1960 2. 1992.09.24.
5.40 Szabó Dezső HUN 1967 3. 1992.09.24.
5.40 Nikolay Nikolov BUL 1964 3. 1991.09.27.
5.32 Yevgeniy Smiryagin RUS 1976 2. 1997.09.17.
5.32 Vadim Strogalyov RUS 1975 3. 1997.09.17.
5.31 Rohánszky Pál HUN 1970 3. 1994.09.12.
5.31 Andrey Skvorcov RUS 1968 5. 1995.09.11.
5.31 Michale Barber GBR 1973 6. 1995.09.11.
5.30 Yuriy Yeliseyev RUS 1975 3. 1993.09.12.
5.30 Viktor Chistyakov RUS 1975 4. 1993.09.12.
5.30 Konstantin Semyonov UKR 1969 4. 1992.09.24.
5.22 Aleksey Hanafin RUS 1982 2. 2000.06.17.
5.22 Paul Williamson GBR 1974 3. 1996.09.11.
5.22 Przemyslav Gurin POL 1975 3. 1998.09.07.
5.21 Dean Mellor GBR 1971 7. 1995.09.11.
5.20 Bagyula István HUN 1969 1. 1987.09.18.
5.20 Molnár Gábor HUN 1964 2. 1987.09.18.
5.20 Aleksandr Chernyayev URS 1960 4. 1991.09.27.
5.20 Neil Winter GBR 1974 4. 1994.09.12.
5.20 Szabó Dezső HUN 1967 5. 1991.09.27.
5.20 Aleksandr Chernyayev UKR 1960 5. 1992.09.24.
5.20 Sergey Fomenko UKR 1966 5. 1993.09.12.
5.10 Makó Ernő HUN 1955 1. 1986.09.19.
5.02 László Ferenc HUN 1977 4. 1996.09.11.
5.02 Thimoty Thomas GBR   4. 1997.09.17.
5.02 Paul Williamson GBR 1974 4. 1998.09.07.
5.02 Yuriy Yeliseyev RUS 1975 5. 1996.09.11.
5.02 László Ferenc HUN 1977 5. 1997.09.17.
5.02 László Ferenc HUN 1977 5. 1998.09.07.
5.01 Szabó Dezső HUN 1967 8. 1995.09.11.
5.00 Farkas Zoltán HUN 1970 1. 1990.09.21.
5.00 Nikolay Nikolov BUL 1964 2. 1990.09.21.
5.00 Burger Béla HUN 1967 3. 1990.09.21.
5.00 Bagyula István HUN 1969 5. 1994.09.12.
5.00 Nick Buckfield GBR 1973 5. 1994.09.12.
5.00 Balogh László HUN 1967 6. 1991.09.27.
5.00 Balogh László HUN 1967 6. 1992.09.24.
5.00 Matt Belsham GBR   6. 1993.09.12.
5.00 Yevgeniy Bondarenko RUS 1966 7. 1992.09.24.
5.00 Farkas Zoltán HUN 1970 7. 1991.09.27.
5.00 Burger Béla HUN 1967 8. 1991.09.27.
4.82 Kovács Ákos HUN 1975 6. 1996.09.11.
4.82 Ian Tullett GBR 1969 6. 1998.09.07.
4.82 Tom Richards GBR   2. 1999.09.12.
4.80 Sarcevic Zelimir YUG 1951 2. 1986.09.19.
4.80 Bagyula István HUN 1969 2. 1986.09.19.
4.80 Makó Ernő HUN 1955 3. 1987.09.18.
4.80 Molnár Gábor HUN 1964 1. 1989.09.15.
4.80 Molnár Gábor HUN 1964 4. 1990.09.21.
4.80 Balogh László HUN 1967 4. 1990.09.21.
4.80 Rohánszky Pál HUN 1970 9. 1991.09.27.
4.80 Kovács Ákos HUN 1975 10. 1991.09.27.
4.80 Bujtor Zoltán HUN   8. 1992.09.24.
4.80 Glódi Csaba HUN 1972 8. 1992.09.24.
4.80 Kovács Ákos HUN 1975 7. 1994.09.12.
4.70 Rákóczi György HUN 1966 4. 1986.09.19.
4.62 Bóka Attila HUN 1980 6. 1997.09.17.
4.62 Kürtösi Zolt HUN 1972 7. 1998.09.07.
4.62 Váczi Márk HUN 1974 3. 2000.06.17.
4.60 Franke László HUN 1954 5. 1986.09.19.
4.60 Kovács Sándor HUN 1966 6. 1986.09.19.
4.60 Rohánszky Pál HUN 1970 2. 1989.09.15.
4.60 Erdei Sándor HUN 1970 6. 1990.09.21.
4.60 Michale Barber GBR 1973 7. 1993.09.12.
4.40 Rohánszky Pál HUN 1970 4. 1987.09.18.
4.40 Glódi Csaba HUN 1972 7. 1990.09.21.
4.40 Sarcevic Zelimir YUG 1961 7. 1990.09.21.
4.40 Glódi Csaba HUN 1972 11. 1991.09.27.
4.40 Maróti Gábor HUN 1971 12 1991.09.27.
4.40 Jobbágy András HUN 1975 12. 1991.09.27.
4.40 Tóth Ferenc HUN 1966 12. 1991.09.27.
4.40 Sarcevic Zelimir YUG 1961 12. 1991.09.27.
4.20 Holl László HUN 1964 3. 1989.09.15.
3.80 Lévai József HUN 1958 4. 1989.09.15.
NM Bóka Attila HUN 1980   2000.06.17.
NM Kostas Tsatalos GRE 1970   2000.06.17.
NM Ben Flint GBR 1978   2000.06.17.
NM Marios Evaggelion GRE 1981   2000.06.17.
NM Paul Williamson GBR 1974   2000.06.17.
NM Vasiliy Gorskov RUS 1977   2000.06.17.
NM Bóka Attila HUN 1980   1999.09.12.
NM Pavel Burlachenko RUS 1976   1999.09.12.
NM Martin Eriksson SWE 1971   1999.09.12.
NM Michael Barber GBR 1973   1997.09.17.
NM Krzystof Kusiak POL 1974   1997.09.17.
NM Kovács Ákos HUN 1975   1993.09.12.
NM Aleksandr Chernyayev UKR 1960   1993.09.12.
NM Maróti Gábor HUN 1971   1992.09.24.
NM Tóth Ferenc HUN 1966   1992.09.24.
NM Jobbágy András HUN 1975   1992.09.24.
NM Burger Béla HUN 1967   1992.09.24.
NM Erdei Sándor HUN 1970   1992.09.24.
NM Kovács Ákos HUN 1975   1992.09.24.
NM Igor Janchevskiy URS 1967   1992.09.24.
NM Burger Béla HUN 1967   1987.09.18.
NM Holl László HUN 1964   1987.09.18.
NM Kovács Sándor HUN 1966   1987.09.18.
NM Molnár Gábor HUN 1964   1986.09.19.
NM Balogh László HUN 1967   1986.09.19.

© 2009 Készítette: altius | AJW-altius Épülettervező és Sportrendezvényeket Szervező Kft.