Ugrogala

UGRÓGÁLA 1986 - 2010 Salgótarján, Somoskő
5 földrész, 36 ország - 15 olimpiai és világbajnok
Bubka, Sotomayor, Kosztadinova, Isinbayeva, Austin, Holm, Kljugin, Pedroso, Rybakov, Uhov, Szleszarenko, Tarasov, Vlasic, Voronin, Yelesina

Info: Angyal János versenyigazgató Tel/Fax: +36-32/316-171 E-mail:angyalj@altius.hu

Férfi magasugrás

Győztesek

Női magasugrás

227 Mudrov (RUS) 2010 Okuneva (RUS) 186
231 Uhov (RUS) 2009 Kljugina (RUS) 194
233 Rybakov (RUS) 2008 Dubnova (CZE) 191
226 Prezelj (SLO) 2006 Vlasic (CRO) 203
224 Moya (CUB) 2005 Laláková (CZE) 188
230 Holm (SWE) 2004 Pantelimon (ROM) 190
230 Mason (Jam) 2003 Slesarenko (RUS) 192
228 Nieto (USA) 2002 Yelesina (RUS) 192
235 Sotomayor (CUB) 2001 Ksok (POL) 187
228 Klyugin (RUS) 2000 Pantelimon (ROM) 193
232 Voronin (RUS) 1999 Seryogina (RUS) 196
225 Klyugin (RUS) 1998 Lyakhova (RUS) 194
232 Sotomayor (CUB) 1997 Jancewicz (POL) 192
230 Austin (USA) 1996 Kostadinova (BUL) 201
237 Sotomayor (CUB) 1995 Golodnova (RUS) 190
236 Sotomayor (CUB) 1994 Costa (CUB) 190
224 Popescu (ROM) 1993 Kostadinova (BUL) 200
229 Sergiyenko (UKR) 1992 Grigorenko (RUS) 194
225 Ruffini (TCH) 1991 Kovács (HUN) 191
226 Topic (YUG) 1990 Petrovic (YUG) 193
224 Deutsch (HUN) 1989 Solti (HUN) 186
220 Ruffini (TCH) 1987 Sterk (HUN) 190
215 Németh (HUN) 1986 Juha (HUN) 190

© 2009 Készítette: altius | AJW-altius Épülettervező és Sportrendezvényeket Szervező Kft.